102 különféle magyar bankjegy Esselte négygyűrűs mapp
102 Különféle magyar érdekeltségű bankjegy gyűjtemény, Esselte négygyűrűs mappában, osztott(2-3-mas) lefűzhető Esselte bankjegyberakóban
Sok ritkával:
- 1947-es 100forintos
- Teljes adópengő sor!!
- Teljes Rákosi sor!!!
- Majdnem teljes piros százas sor! (csak az 1960as hiányzik)
Teljes lista:
1 1848 - 5 forint Kossuth
2 1849 - 15 pengő krajcárra
3 1912 - 100 korona magyar-osztrák oldalak
4 1912 - 100 korona osztrák-osztrák oldalak
5 1913 - 20 korona
6 1913 - 20 korona II. kiadás
7 1914 - 50 korona
8 1915 - 10 korona
9 1916 - 1 korona
10 1917 - 2 korona
11 1920 - 20 fillér
12 1920 - 50 fillér
13 1920 - 1 korona
14 1920 - 2 korona csillagos
15 1920 - 2 korona
16 1920 - 10 korona
17 1920 - 20 korona
18 1920 - 50 korona
19 1922 - 1 korona osztrák-magyar bank
20 1922 - 2 korona osztrák-magyar bank
21 1922 - 10 korona osztrák-magyar bank
22 1922 - 20 korona osztrák-magyar bank
23 1922 - 100 korona osztrák-magyar bank
24 1922 - 1 000 korona osztrák-magyar bank
25 1923 - 100 korona
26 1930 - 20 pengő
27 1930 - 100 pengő
28 1930 - 100 pengő csillagos
29 1932 - 50 pengő
30 1936 - 10 pengő
31 1939 - 5 pengő
32 1941 - 20 pengő
33 1943 - 1 000 pengő
34 1945 - 50 pengő
35 1945 - 100 pengő
36 1945 - 500 pengő
37 1945 - 500 pengő "N" betűs tévnyomat
38 1945 - 1 000 pengő bélyeges
39 1945 - 10 000 pengő
40 1945 - 100 000 pengő
41 1945 - 1 000 000 pengő
42 1945 - 10 000 000 pengő
43 1946 - 100 000 000 pengő
44 1946 - 1 000 000 000 pengő
45 1946 - 10 000 milpengő
46 1946 - 100 000 milpengő
47 1946 - 1 000 000 milpengő
48 1946 - 10 000 000 milpengő
49 1946 - 100 000 000 milpengő
50 1946 - 1 000 000 000 milpengő
51 1946 - 10 000 b-pengő
52 1946 - 100 000 b-pengő
53 1946 - 1 000 000 b-pengő
54 1944 - 1 pengő A Vörös Hadsereg Parancsnoksága
55 1944 - 2 pengő A Vörös Hadsereg Parancsnoksága
56 1944 - 5 pengő A Vörös Hadsereg Parancsnoksága
57 1944 - 10 pengő A Vörös Hadsereg Parancsnoksága
58 1944 - 20 pengő A Vörös Hadsereg Parancsnoksága
59 1944 - 50 pengő A Vörös Hadsereg Parancsnoksága
60 1944 - 100 pengő A Vörös Hadsereg Parancsnoksága
61 1946 - 10 000 adópengő sorszámos
62 1946 - 50 000 adópengő sorszám nélküli
63 1946 - 50 000 adópengő sorszámos
64 1946 - 100 000 adópengő sorszám nélküli
65 1946 - 100 000 adópengő sorszámos
66 1946 - 500 000 adópengő sorszám nélküli
67 1946 - 1 000 000 adópengő sorszámos
68 1946 - 1 000 000 adópengő sorszám nélküli
69 1946 - 10 000 000 adópengő sorszám nélküli
70 1946 - 100 000 000 adópengő sorszám nélküli
71 1947 - 100 forint Kossuth címer
72 1949 - 10 forint Rákosi címer
73 1949 - 20 forint Rákosi címer
74 1949 - 100 forint Rákosi címer
75 1951 - 50 forint Rákosi címer
76 1957 - 100 forint Népköztársaság címer
77 1960 - 10 forint Népköztársaság címer
78 1962 - 10 forint Népköztársaság címer
79 1962 - 20 forint Népköztársaság címer
80 1962 - 100 forint Népköztársaság címer
81 1965 - 20 forint Népköztársaság címer
82 1965 - 50 forint Népköztársaság címer
83 1968 - 100 forint Népköztársaság címer
84 1969 - 10 forint Népköztársaság címer
85 1969 - 20 forint Népköztársaság címer
86 1969 - 50 forint Népköztársaság címer
87 1975 - 20 forint Népköztársaság címer
88 1975 - 50 forint Népköztársaság címer
89 1975 - 100 forint Népköztársaság címer
90 1975 - 500 forint Népköztársaság címer
91 1980 - 20 forint Népköztársaság címer
92 1980 - 50 forint Népköztársaság címer
93 1980 - 100 forint Népköztársaság címer
94 1983 - 50 forint Népköztársaság címer
95 1984 - 100 forint Népköztársaság címer
96 1986 - 50 forint Népköztársaság címer
97 1989 - 50 forint Népköztársaság címer
98 1989 - 100 forint Népköztársaság címer
99 1992 - 100 forint Köztársaság címer
100 1993 - 100 forint Köztársaság címer
101 1993 - 1 000 forint Köztársaság címer
102 1995 - 100 forint Köztársaság címer
Termék adatai:
| Kategória: | Egyéb magyar papírpénz |
|---|---|
| Tételkód: | C7E6BF4 |
| Feltöltés: | 2012. február 06. - 19:07 |
| Eladó: | Igen |
| Alkuképes: | Igen |
| Ajánlatok száma: | 0 ajánlat |
| Átvétel: | megbeszélés szerint postai küldemény előre utalás után személyes |
| Fizetési módok: | banki átutalás megbeszélés szerint |
| Megtekintve: | 190 alkalommal |
| Ár: | 60.000,- huf |
Felhasználó adatai: |
|
|---|---|
Név:![]() |
resource |
| Regisztráció: | 2012. 02. 06. - 18:51 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | (9000) |









