Licittörténet
Antik Emberi Érvágó 18 - 19 század, Orvosi Eszköz , dobozában ! RITKA
Jelenlegi ár: 85.500 HUF
Szállítással: Tekintse meg a terméklapot vagy érdeklődjön az eladónál.
Jelenlegi ár
85.500 HUF
Hátralévő idő
Eladva
Licitek száma
49 licit
Licitálók száma
10 felhasználó
Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról
Licitáló | Összeg | Dátum | ||
---|---|---|---|---|
Eladási ár | 85.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:45:58 | ||
B**a (102) | 85.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:40:57 | ||
9**b (1) | 80.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:39:55 | ||
B**a (102) | 80.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:40:53 | ||
9**b (1) | 75.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:39:55 | ||
B**a (102) | 70.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:38:58 | ||
9**b (1) | 70.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:39:38 | ||
B**a (102) | 65.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:38:58 | ||
9**b (1) | 60.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:37:47 | ||
B**a (102) | 55.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:36:43 | ||
9**b (1) | 50.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:35:03 | ||
B**a (102) | 50.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:36:37 | ||
9**b (1) | 46.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:35:03 | ||
B**a (102) | 44.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:33:48 | ||
B**a (102) | 42.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:33:48 | ||
9**b (1) | 40.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:31:25 | ||
B**a (102) | 39.000 HUF | 2024. júl. 27. 11:33:46 | ||
9**b (1) | 37.000 HUF | 2024. júl. 27. 11:31:25 | ||
B**a (102) | 35.000 HUF | 2024. júl. 27. 11:33:38 | ||
9**b (1) | 33.000 HUF | 2024. júl. 27. 11:31:25 | ||
B**a (102) | 31.000 HUF | 2024. júl. 27. 11:28:14 | ||
B**a (102) | 25.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:28:14 | ||
9**b (1) | 24.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:27:21 | ||
B**a (102) | 23.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:21:12 | ||
T**t (0) | 22.500 HUF | 2024. júl. 27. 09:54:24 | ||
B**a (102) | 22.500 HUF | 2024. júl. 27. 11:21:06 | ||
T**t (0) | 21.500 HUF | 2024. júl. 27. 09:54:24 | ||
b**w (472) | 20.500 HUF | 2024. júl. 26. 20:50:04 | ||
T**t (0) | 20.000 HUF | 2024. júl. 27. 09:50:01 | ||
b**w (472) | 18.000 HUF | 2024. júl. 26. 20:50:04 | ||
T**t (0) | 17.000 HUF | 2024. júl. 27. 09:41:54 | ||
b**w (472) | 16.000 HUF | 2024. júl. 26. 20:50:04 | ||
T**t (0) | 15.000 HUF | 2024. júl. 27. 09:41:24 | ||
b**w (472) | 12.000 HUF | 2024. júl. 26. 20:50:04 | ||
T**t (0) | 11.000 HUF | 2024. júl. 27. 09:38:07 | ||
b**w (472) | 9.000 HUF | 2024. júl. 26. 20:50:04 | ||
T**t (0) | 8.500 HUF | 2024. júl. 27. 09:37:47 | ||
b**w (472) | 6.500 HUF | 2024. júl. 26. 20:50:04 | ||
f**4 (403) | 6.000 HUF | 2024. júl. 26. 20:41:45 | ||
c**c (207) | 5.500 HUF | 2024. júl. 26. 19:32:00 | ||
f**4 (403) | 5.000 HUF | 2024. júl. 24. 16:25:56 | ||
c**c (207) | 5.000 HUF | 2024. júl. 26. 19:31:56 | ||
f**4 (403) | 2.600 HUF | 2024. júl. 24. 16:25:56 | ||
z**n (7) | 2.400 HUF | 2024. júl. 26. 00:18:07 | ||
f**4 (403) | 2.200 HUF | 2024. júl. 24. 16:25:56 | ||
c**c (207) | 2.000 HUF | 2024. júl. 24. 09:02:02 | ||
c**c (207) | 1.300 HUF | 2024. júl. 24. 09:02:02 | ||
a**t (442) | 1.200 HUF | 2024. júl. 21. 05:54:02 | ||
D**s (1676) | 1.100 HUF | 2024. júl. 19. 15:13:22 | ||
E**5 (0) | 1.000 HUF | 2024. júl. 17. 12:01:51 | ||
Kikiáltási ár | 1.000 HUF | 2024. júl. 17. 11:32:00 |
Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?