Licittörténet
RITKASÁG,ANTIK,BÉCSI ,EZÜST FEDELES EDÉNY (BONBONIER?) 1925 ÉVEK
Jelenlegi ár: 260.000 HUF
Szállítással: Tekintse meg a terméklapot vagy érdeklődjön az eladónál.
Jelenlegi ár
260.000 HUF
Hátralévő idő
Eladva
Licitek száma
48 licit
Licitálók száma
7 felhasználó
Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról
| Licitáló | Összeg | Dátum | ||
|---|---|---|---|---|
| Eladási ár | 260.000 HUF | 2026. szept. 08. 20:01:36 | ||
| D**9 (45) | 260.000 HUF | 2026. szept. 08. 19:56:35 | ||
| A**5 (23) | 240.000 HUF | 2026. szept. 08. 14:46:27 | ||
| G**I (3) | 230.000 HUF | 2026. szept. 04. 23:16:04 | ||
| G**I (3) | 220.000 HUF | 2026. szept. 04. 23:16:04 | ||
| z**k (486) | 200.000 HUF | 2026. szept. 07. 22:42:44 | ||
| G**I (3) | 180.000 HUF | 2026. szept. 04. 23:16:04 | ||
| G**I (3) | 180.000 HUF | 2026. szept. 04. 23:14:38 | ||
| D**9 (45) | 170.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:14:51 | ||
| G**I (3) | 160.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 160.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:14:19 | ||
| G**I (3) | 150.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 140.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:50 | ||
| G**I (3) | 130.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 120.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:48 | ||
| G**I (3) | 110.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 100.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:40 | ||
| G**I (3) | 49.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 47.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:20 | ||
| G**I (3) | 45.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 43.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:18 | ||
| G**I (3) | 41.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 39.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:15 | ||
| G**I (3) | 37.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 35.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:14 | ||
| G**I (3) | 33.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 31.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:13 | ||
| G**I (3) | 29.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 27.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:12 | ||
| G**I (3) | 25.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 24.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:11 | ||
| G**I (3) | 23.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 22.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:09 | ||
| G**I (3) | 21.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 20.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:07 | ||
| G**I (3) | 19.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| D**9 (45) | 18.000 HUF | 2026. szept. 04. 09:12:05 | ||
| G**I (3) | 17.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:36:09 | ||
| G**I (3) | 17.000 HUF | 2026. szept. 02. 17:34:39 | ||
| A**5 (23) | 16.000 HUF | 2026. szept. 02. 16:19:11 | ||
| p**r (621) | 15.000 HUF | 2026. szept. 02. 09:25:01 | ||
| A**5 (23) | 14.000 HUF | 2026. szept. 02. 16:19:05 | ||
| p**r (621) | 11.000 HUF | 2026. szept. 02. 09:25:01 | ||
| p**a (1) | 10.000 HUF | 2026. szept. 02. 06:02:48 | ||
| p**a (1) | 1.400 HUF | 2026. szept. 02. 06:02:48 | ||
| p**a (1) | 1.400 HUF | 2026. szept. 02. 06:01:07 | ||
| L**y (391) | 1.300 HUF | 2026. szept. 01. 23:29:26 | ||
| L**y (391) | 1.100 HUF | 2026. szept. 01. 23:29:26 | ||
| p**r (621) | 1.000 HUF | 2026. szept. 01. 21:40:07 | ||
| Kikiáltási ár | 1.000 HUF | 2026. szept. 01. 19:58:00 |
Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?

