Licittörténet
1ft-ról! 19.századi, működő képóra! Fémlemezre festett kép (Vögel). Francia szerkezet, feles ütős!
Jelenlegi ár: 74.999 HUF
Szállítással: Tekintse meg a terméklapot vagy érdeklődjön az eladónál.
Jelenlegi ár
74.999 HUF
Hátralévő idő
Eladva
Licitek száma
58 licit
Licitálók száma
11 felhasználó
Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról
| Licitáló | Összeg | Dátum | ||
|---|---|---|---|---|
| Eladási ár | 74.999 HUF | 2026. okt. 09. 21:01:01 | ||
| p**s (81) | 74.999 HUF | 2026. okt. 09. 20:09:16 | ||
| a**3 (11) | 69.999 HUF | 2026. okt. 09. 19:35:25 | ||
| p**s (81) | 64.999 HUF | 2026. okt. 09. 19:23:09 | ||
| a**3 (11) | 61.999 HUF | 2026. okt. 09. 19:35:11 | ||
| p**s (81) | 56.999 HUF | 2026. okt. 09. 19:23:09 | ||
| o**i (359) | 51.999 HUF | 2026. okt. 09. 17:28:58 | ||
| p**s (81) | 49.999 HUF | 2026. okt. 08. 21:54:08 | ||
| o**i (359) | 49.000 HUF | 2026. okt. 09. 17:28:56 | ||
| p**s (81) | 47.000 HUF | 2026. okt. 08. 21:54:08 | ||
| T**D (274) | 45.000 HUF | 2026. okt. 09. 09:21:15 | ||
| p**s (81) | 40.999 HUF | 2026. okt. 08. 21:54:08 | ||
| o**i (359) | 38.999 HUF | 2026. okt. 08. 21:42:17 | ||
| p**s (81) | 36.999 HUF | 2026. okt. 08. 19:51:03 | ||
| c**h (18) | 35.999 HUF | 2026. okt. 08. 21:04:38 | ||
| p**s (81) | 33.999 HUF | 2026. okt. 08. 19:51:03 | ||
| a**w (918) | 31.999 HUF | 2026. okt. 07. 19:20:31 | ||
| W**r (74) | 29.999 HUF | 2026. okt. 04. 20:55:07 | ||
| a**w (918) | 27.999 HUF | 2026. okt. 07. 19:20:28 | ||
| W**r (74) | 25.999 HUF | 2026. okt. 04. 20:55:07 | ||
| K**9 (178) | 24.999 HUF | 2026. okt. 04. 19:18:11 | ||
| f**a (471) | 23.999 HUF | 2026. okt. 03. 20:25:43 | ||
| K**9 (178) | 23.033 HUF | 2026. okt. 04. 19:18:09 | ||
| f**a (471) | 22.033 HUF | 2026. okt. 03. 20:25:43 | ||
| o**i (359) | 21.033 HUF | 2026. okt. 03. 20:20:19 | ||
| o**i (359) | 20.999 HUF | 2026. okt. 03. 20:20:19 | ||
| f**a (471) | 19.999 HUF | 2026. okt. 03. 19:41:47 | ||
| f**a (471) | 11.022 HUF | 2026. okt. 03. 19:41:47 | ||
| K**9 (178) | 10.022 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:58 | ||
| o**i (359) | 9.999 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| o**i (359) | 9.522 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 9.022 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:57 | ||
| o**i (359) | 8.522 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 8.022 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:57 | ||
| o**i (359) | 7.522 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 7.022 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:56 | ||
| o**i (359) | 6.522 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 6.022 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:55 | ||
| o**i (359) | 5.522 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 5.022 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:54 | ||
| o**i (359) | 4.822 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 4.622 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:53 | ||
| o**i (359) | 4.422 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 4.222 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:52 | ||
| o**i (359) | 4.022 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 3.822 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:52 | ||
| o**i (359) | 3.622 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 3.422 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:51 | ||
| o**i (359) | 3.222 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 3.022 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:50 | ||
| o**i (359) | 2.822 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| K**9 (178) | 2.622 HUF | 2026. okt. 03. 18:20:48 | ||
| o**i (359) | 2.422 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:15 | ||
| h**d (77) | 2.222 HUF | 2026. okt. 03. 03:06:21 | ||
| h**d (77) | 61 HUF | 2026. okt. 03. 03:06:21 | ||
| o**i (359) | 51 HUF | 2026. okt. 03. 18:17:09 | ||
| h**d (77) | 21 HUF | 2026. okt. 03. 03:06:21 | ||
| K**9 (178) | 11 HUF | 2026. okt. 02. 23:39:25 | ||
| d**8 (199) | 1 HUF | 2026. okt. 02. 21:55:36 | ||
| Kikiáltási ár | 1 HUF | 2026. okt. 02. 21:01:00 |
Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?

