Licittörténet
Herendi Libát etető kislány
Jelenlegi ár: 4.803 HUF
Szállítással: Tekintse meg a terméklapot vagy érdeklődjön az eladónál.
Jelenlegi ár
4.803 HUF
Hátralévő idő
Eladva
Licitek száma
41 licit
Licitálók száma
9 felhasználó
Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról
| Licitáló | Összeg | Dátum | ||
|---|---|---|---|---|
| Eladási ár | 4.803 HUF | 2026. júl. 11. 19:03:47 | ||
| v**0 (1106) | 4.803 HUF | 2026. júl. 11. 18:58:46 | ||
| K**2 (6) | 4.603 HUF | 2026. júl. 11. 18:58:39 | ||
| v**0 (1106) | 4.403 HUF | 2026. júl. 11. 18:57:50 | ||
| K**2 (6) | 4.403 HUF | 2026. júl. 11. 18:58:29 | ||
| v**0 (1106) | 4.003 HUF | 2026. júl. 11. 18:57:50 | ||
| K**2 (6) | 3.803 HUF | 2026. júl. 11. 18:57:37 | ||
| v**0 (1106) | 3.803 HUF | 2026. júl. 11. 18:57:44 | ||
| K**2 (6) | 3.603 HUF | 2026. júl. 11. 18:57:37 | ||
| v**0 (1106) | 3.403 HUF | 2026. júl. 11. 18:55:03 | ||
| K**2 (6) | 3.403 HUF | 2026. júl. 11. 18:57:35 | ||
| v**0 (1106) | 3.203 HUF | 2026. júl. 11. 18:55:03 | ||
| z**0 (1902) | 3.003 HUF | 2026. júl. 11. 18:51:13 | ||
| v**0 (1106) | 3.002 HUF | 2026. júl. 11. 18:54:58 | ||
| z**0 (1902) | 2.802 HUF | 2026. júl. 11. 18:51:13 | ||
| v**0 (1106) | 2.602 HUF | 2026. júl. 11. 18:54:56 | ||
| z**0 (1902) | 2.402 HUF | 2026. júl. 11. 18:51:13 | ||
| z**0 (1902) | 2.402 HUF | 2026. júl. 11. 18:50:06 | ||
| F**i (161) | 2.202 HUF | 2026. júl. 11. 17:48:00 | ||
| z**0 (1902) | 2.002 HUF | 2026. júl. 11. 15:12:47 | ||
| F**i (161) | 2.001 HUF | 2026. júl. 11. 17:47:59 | ||
| z**0 (1902) | 1.901 HUF | 2026. júl. 11. 15:12:47 | ||
| F**i (161) | 1.801 HUF | 2026. júl. 11. 17:47:57 | ||
| z**0 (1902) | 1.701 HUF | 2026. júl. 11. 15:12:47 | ||
| F**i (161) | 1.601 HUF | 2026. júl. 11. 17:47:56 | ||
| z**0 (1902) | 1.501 HUF | 2026. júl. 11. 15:12:47 | ||
| F**i (161) | 1.401 HUF | 2026. júl. 11. 17:47:55 | ||
| z**0 (1902) | 1.301 HUF | 2026. júl. 11. 15:12:47 | ||
| F**i (161) | 1.201 HUF | 2026. júl. 11. 17:47:53 | ||
| z**0 (1902) | 1.101 HUF | 2026. júl. 11. 15:12:47 | ||
| z**0 (1902) | 1.101 HUF | 2026. júl. 10. 18:46:21 | ||
| N**r (971) | 1.001 HUF | 2026. júl. 06. 08:06:42 | ||
| S**1 (51) | 1.000 HUF | 2026. júl. 05. 14:08:03 | ||
| S**1 (51) | 951 HUF | 2026. júl. 05. 14:08:03 | ||
| N**r (971) | 901 HUF | 2026. júl. 06. 08:06:40 | ||
| S**1 (51) | 851 HUF | 2026. júl. 05. 14:08:03 | ||
| L**2 (3) | 801 HUF | 2026. júl. 05. 18:23:56 | ||
| S**1 (51) | 651 HUF | 2026. júl. 05. 14:08:03 | ||
| H**z (443) | 601 HUF | 2026. júl. 05. 16:29:42 | ||
| S**1 (51) | 551 HUF | 2026. júl. 05. 14:08:03 | ||
| c**i (2234) | 501 HUF | 2026. júl. 05. 13:15:48 | ||
| c**i (2234) | 1 HUF | 2026. júl. 05. 13:15:48 | ||
| Kikiáltási ár | 1 HUF | 2026. júl. 05. 12:09:00 |
Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?

