Ez a termék elkelt. Hasonló tétel kereséséhez használja a keresőt vagy tekintse meg a kapcsolódó hirdetéseket.
Licittörténet
LÉLEGZETELÁLLÍTÓ, ANTIK EZÜST DÍSZTÁRGY, HANAU, CA. 1890!!!
Jelenlegi ár: 1.510.000 HUF
Szállítással: Tekintse meg a terméklapot vagy érdeklődjön az eladónál.

Jelenlegi ár
1.510.000 HUF

Hátralévő idő
Eladva

Licitek száma
109 licit

Licitálók száma
13 felhasználó

Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról

  Licitáló Összeg   Dátum
  Eladási ár 1.510.000 HUF   2024. márc. 12. 20:00:48
  M**3 (18)   1.510.000 HUF   2024. márc. 12. 19:55:47
  r**0 (76)     1.500.000 HUF   2024. márc. 12. 19:54:26
  M**3 (18)   1.490.000 HUF   2024. márc. 12. 19:55:44
  r**0 (76)     1.480.000 HUF   2024. márc. 12. 19:54:26
  M**3 (18)   1.470.000 HUF   2024. márc. 12. 19:55:42
  r**0 (76)     1.460.000 HUF   2024. márc. 12. 19:54:26
  M**3 (18)   1.450.000 HUF   2024. márc. 12. 19:55:41
  r**0 (76)     1.440.000 HUF   2024. márc. 12. 19:54:26
  M**3 (18)   1.430.000 HUF   2024. márc. 12. 19:55:38
  r**0 (76)     1.420.000 HUF   2024. márc. 12. 19:54:26
  M**3 (18)   1.410.000 HUF   2024. márc. 12. 19:55:36
  r**0 (76)     1.400.000 HUF   2024. márc. 12. 19:54:26
  M**3 (18)   1.390.000 HUF   2024. márc. 12. 19:53:51
  r**0 (76)     1.380.000 HUF   2024. márc. 12. 19:53:40
  M**3 (18)   1.370.000 HUF   2024. márc. 12. 19:53:49
  r**0 (76)     1.360.000 HUF   2024. márc. 12. 19:53:40
  M**3 (18)   1.350.000 HUF   2024. márc. 12. 19:49:28
  z**m (208)   1.340.000 HUF   2024. márc. 12. 19:48:55
  M**3 (18)   1.330.000 HUF   2024. márc. 12. 19:46:27
  c**5 (243)   1.320.000 HUF   2024. márc. 12. 19:46:08
  M**3 (18)   1.310.000 HUF   2024. márc. 12. 19:45:06
  r**0 (76)     1.300.000 HUF   2024. márc. 12. 19:44:40
  M**3 (18)   1.290.000 HUF   2024. márc. 12. 19:45:04
  r**0 (76)     1.280.000 HUF   2024. márc. 12. 19:44:40
  M**3 (18)   1.270.000 HUF   2024. márc. 12. 19:45:01
  r**0 (76)     1.260.000 HUF   2024. márc. 12. 19:44:40
  M**3 (18)   1.250.000 HUF   2024. márc. 12. 19:44:59
  r**0 (76)     1.240.000 HUF   2024. márc. 12. 19:44:40
  M**3 (18)   1.230.000 HUF   2024. márc. 12. 19:44:57
  r**0 (76)     1.220.000 HUF   2024. márc. 12. 19:44:40
  M**3 (18)   1.210.000 HUF   2024. márc. 12. 19:44:53
  r**0 (76)     1.200.000 HUF   2024. márc. 12. 19:44:40
  r**0 (76)     1.200.000 HUF   2024. márc. 12. 19:43:46
  M**3 (18)   1.190.000 HUF   2024. márc. 12. 19:43:17
  r**0 (76)     1.180.000 HUF   2024. márc. 12. 19:38:08
  M**3 (18)   1.170.000 HUF   2024. márc. 12. 19:37:51
  A**8 (168)   1.160.000 HUF   2024. márc. 12. 19:19:31
  r**0 (76)     1.150.000 HUF   2024. márc. 09. 15:58:53
  a**i (66)     1.140.000 HUF   2024. márc. 08. 21:57:05
  a**i (66)     1.120.000 HUF   2024. márc. 08. 21:57:05
  D**0 (173)   1.110.000 HUF   2024. márc. 08. 20:27:49
  c**5 (243)   1.100.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   1.090.000 HUF   2024. márc. 08. 20:27:45
  c**5 (243)   1.080.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   1.070.000 HUF   2024. márc. 08. 20:27:44
  c**5 (243)   1.060.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   1.050.000 HUF   2024. márc. 08. 20:27:42
  c**5 (243)   1.040.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   1.030.000 HUF   2024. márc. 08. 20:27:40
  c**5 (243)   1.020.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   1.010.000 HUF   2024. márc. 08. 20:27:38
  c**5 (243)   1.000.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   990.000 HUF   2024. márc. 08. 20:16:11
  c**5 (243)   980.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   970.000 HUF   2024. márc. 08. 20:16:10
  c**5 (243)   960.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   950.000 HUF   2024. márc. 08. 20:16:08
  c**5 (243)   940.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   930.000 HUF   2024. márc. 08. 20:16:07
  c**5 (243)   920.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   910.000 HUF   2024. márc. 08. 20:16:06
  c**5 (243)   900.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   890.000 HUF   2024. márc. 08. 20:16:04
  c**5 (243)   880.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   870.000 HUF   2024. márc. 08. 20:16:01
  c**5 (243)   860.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   850.000 HUF   2024. márc. 08. 20:15:49
  c**5 (243)   840.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  r**0 (76)     830.000 HUF   2024. márc. 08. 18:31:14
  c**5 (243)   820.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  r**0 (76)     810.000 HUF   2024. márc. 08. 18:31:10
  c**5 (243)   800.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   790.000 HUF   2024. márc. 08. 17:09:03
  c**5 (243)   780.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   770.000 HUF   2024. márc. 08. 17:08:59
  c**5 (243)   760.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   750.000 HUF   2024. márc. 08. 17:08:56
  c**5 (243)   740.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   730.000 HUF   2024. márc. 08. 17:08:53
  c**5 (243)   720.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   710.000 HUF   2024. márc. 08. 17:08:50
  c**5 (243)   700.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  D**0 (173)   690.000 HUF   2024. márc. 08. 17:08:47
  c**5 (243)   680.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  s**1 (340)    670.000 HUF   2024. márc. 08. 16:39:57
  c**5 (243)   640.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  a**7 (398)    630.000 HUF   2024. márc. 08. 11:31:34
  c**5 (243)   620.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  a**7 (398)    610.000 HUF   2024. márc. 08. 11:31:33
  c**5 (243)   600.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  a**7 (398)    590.000 HUF   2024. márc. 08. 11:31:32
  c**5 (243)   580.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  a**7 (398)    570.000 HUF   2024. márc. 08. 11:31:31
  c**5 (243)   560.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  a**7 (398)    550.000 HUF   2024. márc. 08. 11:31:30
  c**5 (243)   540.000 HUF   2024. márc. 08. 11:17:18
  T**o (28)    530.000 HUF   2024. márc. 08. 07:21:39
  T**o (28)    510.000 HUF   2024. márc. 08. 07:21:39
  r**0 (76)     500.000 HUF   2024. márc. 08. 05:45:51
  T**o (28)    500.000 HUF   2024. márc. 08. 07:21:35
  r**0 (76)     480.000 HUF   2024. márc. 08. 05:45:51
  T**o (28)    470.000 HUF   2024. márc. 08. 07:21:29
  r**0 (76)     70.001 HUF   2024. márc. 08. 05:45:51
  s**1 (340)    60.001 HUF   2024. márc. 07. 21:24:00
  s**1 (340)    40.001 HUF   2024. márc. 07. 21:24:00
  b**n (3764)     30.001 HUF   2024. márc. 07. 21:19:48
  c**e (196)   20.001 HUF   2024. márc. 07. 20:17:05
  c**m (60)     10.001 HUF   2024. márc. 07. 20:01:26
  D**0 (173)   1 HUF   2024. márc. 07. 19:58:09
  Kikiáltási ár 1 HUF   2024. márc. 07. 19:48:00

Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?