This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.
Bid history
1,-Ft Gyönyörű kézzel festett Orosz poharak stb egyben
Current price: 5.000 HUF
With shipping: Check the item's page or ask the seller.

Current price
5.000 HUF

Time remaining
Sold

Bids
45 bids

Number of bidders
4 users

The table below shows the actual bids only, automated bids that were given by the system on behalf of the bidders up to their maximum bid are not shown. Automated bids can be placed hours or days before the auction's ending time. Learn more about bidding

  Bidder Bid amount   Date
  Price 5.000 HUF   03/28/2024 20:00:01
  s**1 (125)   5.000 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   4.801 HUF   03/27/2024 17:52:49
  s**1 (125)   4.601 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   4.401 HUF   03/27/2024 17:52:48
  s**1 (125)   4.201 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   4.001 HUF   03/27/2024 17:52:46
  s**1 (125)   3.801 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   3.601 HUF   03/27/2024 17:52:32
  s**1 (125)   3.401 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   3.201 HUF   03/27/2024 17:52:32
  s**1 (125)   3.001 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   2.801 HUF   03/27/2024 17:52:31
  s**1 (125)   2.601 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   2.401 HUF   03/27/2024 17:52:30
  s**1 (125)   2.201 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   2.001 HUF   03/27/2024 17:52:29
  s**1 (125)   1.901 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   1.801 HUF   03/27/2024 17:52:28
  s**1 (125)   1.701 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   1.601 HUF   03/27/2024 17:52:26
  s**1 (125)   1.501 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   1.401 HUF   03/27/2024 17:52:25
  s**1 (125)   1.301 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   1.201 HUF   03/27/2024 17:52:24
  s**1 (125)   1.101 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   1.001 HUF   03/27/2024 17:52:22
  s**1 (125)   951 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   901 HUF   03/27/2024 17:52:21
  s**1 (125)   851 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   801 HUF   03/27/2024 17:52:20
  s**1 (125)   751 HUF   03/27/2024 14:50:15
  T**t (18)   701 HUF   03/27/2024 17:52:18
  s**1 (125)   651 HUF   03/27/2024 14:50:15
  U**2 (16)   601 HUF   03/22/2024 09:12:53
  z**0 (486)    501 HUF   03/21/2024 21:19:25
  U**2 (16)   451 HUF   03/22/2024 09:12:47
  z**0 (486)    301 HUF   03/21/2024 21:19:25
  U**2 (16)   251 HUF   03/22/2024 09:12:45
  z**0 (486)    101 HUF   03/21/2024 21:19:25
  U**2 (16)   91 HUF   03/22/2024 09:12:41
  z**0 (486)    61 HUF   03/21/2024 21:19:25
  U**2 (16)   51 HUF   03/22/2024 09:12:38
  z**0 (486)    21 HUF   03/21/2024 21:19:25
  U**2 (16)   11 HUF   03/22/2024 09:12:34
  z**0 (486)    1 HUF   03/21/2024 21:19:25
  Starting price 1 HUF   03/21/2024 20:00:00

What is an automated bid?
What are bid increments?
Why do some people seemingly place bids on their own bids?