This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.
Bid history
1,-Ft Kézműves Japán türelem üveg faragás
Current price: 21.002 HUF
With shipping: Check the item's page or ask the seller.

Current price
21.002 HUF

Time remaining
Sold

Bids
44 bids

Number of bidders
6 users

The table below shows the actual bids only, automated bids that were given by the system on behalf of the bidders up to their maximum bid are not shown. Automated bids can be placed hours or days before the auction's ending time. Learn more about bidding

  Bidder Bid amount   Date
  Price 21.002 HUF   03/28/2024 20:25:42
  s**1 (125)   21.002 HUF   03/28/2024 20:20:41
  a**4 (1114)   20.002 HUF   03/28/2024 20:20:01
  s**1 (125)   20.000 HUF   03/28/2024 20:16:35
  s**1 (125)   19.002 HUF   03/28/2024 20:16:35
  a**4 (1114)   18.002 HUF   03/28/2024 20:16:18
  s**1 (125)   17.002 HUF   03/28/2024 20:12:28
  a**4 (1114)   17.002 HUF   03/28/2024 20:13:25
  s**1 (125)   16.002 HUF   03/28/2024 20:12:28
  a**4 (1114)   15.002 HUF   03/28/2024 20:11:51
  s**1 (125)   14.002 HUF   03/28/2024 20:10:58
  a**4 (1114)   13.002 HUF   03/28/2024 20:09:56
  s**1 (125)   12.002 HUF   03/27/2024 14:50:42
  f**7 (17)   12.000 HUF   03/24/2024 22:53:17
  f**7 (17)   11.002 HUF   03/24/2024 22:53:17
  z**0 (485)    10.002 HUF   03/21/2024 20:33:52
  z**0 (485)    9.500 HUF   03/21/2024 20:33:52
  f**7 (17)   9.000 HUF   03/24/2024 22:53:03
  z**0 (485)    4.401 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     4.201 HUF   03/22/2024 22:19:43
  z**0 (485)    3.601 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     3.401 HUF   03/22/2024 22:19:42
  z**0 (485)    2.801 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     2.601 HUF   03/22/2024 22:19:41
  z**0 (485)    2.001 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     1.901 HUF   03/22/2024 22:19:40
  z**0 (485)    1.601 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     1.501 HUF   03/22/2024 22:19:39
  z**0 (485)    1.201 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     1.101 HUF   03/22/2024 22:19:38
  z**0 (485)    901 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     851 HUF   03/22/2024 22:19:37
  z**0 (485)    701 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     651 HUF   03/22/2024 22:19:36
  z**0 (485)    501 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     451 HUF   03/22/2024 22:19:36
  z**0 (485)    301 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     251 HUF   03/22/2024 22:19:34
  z**0 (485)    101 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     91 HUF   03/22/2024 22:19:33
  z**0 (485)    61 HUF   03/21/2024 20:33:52
  E**4 (651)     51 HUF   03/22/2024 22:19:32
  z**0 (485)    21 HUF   03/21/2024 20:33:52
  g**z (134)   11 HUF   03/22/2024 13:33:00
  z**0 (485)    1 HUF   03/21/2024 20:33:52
  Starting price 1 HUF   03/21/2024 20:10:00

What is an automated bid?
What are bid increments?
Why do some people seemingly place bids on their own bids?