This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.
Bid history
Nincs minimálár! Antik 1925 Ausztrál nemes Koral gyöngysor 14k záróval
Current price: 25.000 HUF
With shipping: Check the item's page or ask the seller.

Current price
25.000 HUF

Time remaining
Sold

Bids
59 bids

Number of bidders
6 users

The table below shows the actual bids only, automated bids that were given by the system on behalf of the bidders up to their maximum bid are not shown. Automated bids can be placed hours or days before the auction's ending time. Learn more about bidding

  Bidder Bid amount   Date
  Price 25.000 HUF   04/08/2024 05:53:01
  p**3 (1)   25.000 HUF   04/05/2024 21:23:57
  Y**a (190)   24.000 HUF   04/05/2024 20:44:48
  p**3 (1)   24.000 HUF   04/05/2024 21:23:55
  Y**a (190)   23.000 HUF   04/05/2024 20:44:48
  p**3 (1)   22.000 HUF   04/05/2024 21:23:54
  Y**a (190)   21.000 HUF   04/05/2024 20:44:48
  p**3 (1)   20.000 HUF   04/05/2024 21:23:52
  Y**a (190)   19.000 HUF   04/05/2024 20:44:48
  p**3 (1)   18.000 HUF   04/05/2024 11:41:54
  p**3 (1)   17.000 HUF   04/05/2024 11:41:54
  p**3 (1)   17.000 HUF   04/05/2024 11:41:46
  F**l (14)   16.000 HUF   04/05/2024 11:17:45
  p**3 (1)   15.000 HUF   04/05/2024 11:16:36
  F**l (14)   14.000 HUF   04/05/2024 11:16:06
  p**3 (1)   13.000 HUF   04/03/2024 19:38:19
  Y**a (190)   12.000 HUF   04/03/2024 19:34:40
  p**3 (1)   12.000 HUF   04/03/2024 19:38:16
  Y**a (190)   11.000 HUF   04/03/2024 19:34:40
  p**3 (1)   10.000 HUF   04/03/2024 19:38:15
  Y**a (190)   9.500 HUF   04/03/2024 19:34:40
  p**3 (1)   9.000 HUF   04/03/2024 19:38:13
  Y**a (190)   8.500 HUF   04/03/2024 19:34:40
  p**3 (1)   8.000 HUF   04/02/2024 07:09:16
  s**4 (1131)   7.500 HUF   04/02/2024 07:08:52
  p**3 (1)   7.000 HUF   04/02/2024 06:45:53
  p**3 (1)   6.500 HUF   04/02/2024 06:45:53
  p**3 (1)   6.500 HUF   04/02/2024 03:36:40
  F**l (14)   6.000 HUF   04/02/2024 00:42:30
  p**3 (1)   6.000 HUF   04/02/2024 03:36:38
  F**l (14)   5.500 HUF   04/02/2024 00:42:30
  p**3 (1)   5.000 HUF   04/01/2024 18:15:27
  p**3 (1)   4.800 HUF   04/01/2024 18:15:27
  s**4 (1131)   4.600 HUF   04/01/2024 18:15:04
  p**3 (1)   4.400 HUF   04/01/2024 01:01:38
  F**l (14)   4.200 HUF   04/01/2024 00:09:35
  p**3 (1)   4.000 HUF   03/29/2024 18:06:33
  F**l (14)   3.800 HUF   03/29/2024 18:06:00
  p**3 (1)   3.600 HUF   03/29/2024 18:06:28
  F**l (14)   3.400 HUF   03/29/2024 18:06:00
  p**3 (1)   3.200 HUF   03/29/2024 16:36:14
  s**4 (1131)   3.000 HUF   03/29/2024 16:34:38
  p**3 (1)   3.000 HUF   03/29/2024 16:36:09
  s**4 (1131)   2.800 HUF   03/29/2024 16:34:38
  p**3 (1)   2.600 HUF   03/29/2024 15:30:09
  s**4 (1131)   2.400 HUF   03/29/2024 15:29:42
  p**3 (1)   2.400 HUF   03/29/2024 15:30:07
  s**4 (1131)   2.200 HUF   03/29/2024 15:29:42
  p**3 (1)   2.000 HUF   03/29/2024 13:50:27
  k**n (18)   1.900 HUF   03/29/2024 13:49:33
  p**3 (1)   1.900 HUF   03/29/2024 13:50:24
  k**n (18)   1.800 HUF   03/29/2024 13:49:33
  F**l (14)   1.700 HUF   03/28/2024 20:40:47
  s**4 (1131)   1.600 HUF   03/27/2024 09:59:06
  F**l (14)   1.500 HUF   03/28/2024 20:40:46
  s**4 (1131)   1.400 HUF   03/27/2024 09:59:06
  a**w (570)    1.300 HUF   03/26/2024 20:00:24
  s**4 (1131)   1.200 HUF   03/25/2024 16:47:05
  a**w (570)    1.100 HUF   03/26/2024 20:00:20
  s**4 (1131)   1.000 HUF   03/25/2024 16:47:05
  Starting price 1.000 HUF   03/25/2024 05:53:00

What is an automated bid?
What are bid increments?
Why do some people seemingly place bids on their own bids?