This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.
Bid history
1,-Ft Gyönyörű tömör réz 5 ágú gyertyatartó pár
Current price: 6.600 HUF
With shipping: Check the item's page or ask the seller.

Current price
6.600 HUF

Time remaining
Sold

Bids
42 bids

Number of bidders
7 users

The table below shows the actual bids only, automated bids that were given by the system on behalf of the bidders up to their maximum bid are not shown. Automated bids can be placed hours or days before the auction's ending time. Learn more about bidding

  Bidder Bid amount   Date
  Price 6.600 HUF   03/28/2024 21:10:01
  I**7 (13)   6.600 HUF   03/28/2024 20:59:39
  g**i (175)   6.100 HUF   03/28/2024 21:02:25
  I**7 (13)   4.202 HUF   03/28/2024 20:59:39
  I**7 (13)   4.202 HUF   03/28/2024 20:57:29
  z**0 (485)    4.003 HUF   03/28/2024 20:56:18
  z**0 (485)    3.602 HUF   03/28/2024 20:56:18
  z**0 (485)    3.602 HUF   03/28/2024 20:55:19
  I**7 (13)   3.402 HUF   03/28/2024 20:53:19
  n**i (582)    3.202 HUF   03/28/2024 20:53:17
  z**0 (485)    3.002 HUF   03/28/2024 20:07:59
  I**7 (13)   3.001 HUF   03/28/2024 20:52:56
  z**0 (485)    2.401 HUF   03/28/2024 20:07:59
  I**7 (13)   2.201 HUF   03/28/2024 20:52:17
  z**0 (485)    1.801 HUF   03/28/2024 20:07:59
  I**7 (13)   1.701 HUF   03/28/2024 20:52:03
  z**0 (485)    1.401 HUF   03/28/2024 20:07:59
  m**e (7)   1.301 HUF   03/28/2024 20:05:37
  z**0 (485)    1.201 HUF   03/28/2024 20:03:34
  m**e (7)   1.101 HUF   03/28/2024 19:56:06
  z**0 (485)    1.001 HUF   03/27/2024 21:14:38
  M**4 (112)   1.000 HUF   03/25/2024 13:03:50
  M**4 (112)   951 HUF   03/25/2024 13:03:50
  z**0 (485)    901 HUF   03/27/2024 21:14:36
  M**4 (112)   851 HUF   03/25/2024 13:03:50
  z**0 (485)    801 HUF   03/27/2024 21:14:35
  M**4 (112)   751 HUF   03/25/2024 13:03:50
  z**0 (485)    701 HUF   03/27/2024 21:14:33
  M**4 (112)   651 HUF   03/25/2024 13:03:50
  z**0 (485)    601 HUF   03/27/2024 21:14:30
  M**4 (112)   551 HUF   03/25/2024 13:03:50
  m**i (29)    501 HUF   03/26/2024 17:39:22
  M**4 (112)   351 HUF   03/25/2024 13:03:50
  m**i (29)    301 HUF   03/26/2024 17:39:16
  M**4 (112)   201 HUF   03/25/2024 13:03:50
  m**i (29)    151 HUF   03/26/2024 17:39:09
  M**4 (112)   81 HUF   03/25/2024 13:03:50
  m**i (29)    71 HUF   03/24/2024 21:39:22
  m**i (29)    41 HUF   03/24/2024 21:39:22
  m**i (29)    41 HUF   03/24/2024 21:36:22
  I**7 (13)   31 HUF   03/24/2024 21:10:36
  I**7 (13)   11 HUF   03/24/2024 21:10:36
  m**e (7)   1 HUF   03/22/2024 17:50:16
  Starting price 1 HUF   03/21/2024 21:10:00

What is an automated bid?
What are bid increments?
Why do some people seemingly place bids on their own bids?