This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.
Bid history
1,-Ft 4 db Herendi gyűrűtartó egyben
Current price: 12.499 HUF
With shipping: Check the item's page or ask the seller.

Current price
12.499 HUF

Time remaining
Sold

Bids
55 bids

Number of bidders
6 users

The table below shows the actual bids only, automated bids that were given by the system on behalf of the bidders up to their maximum bid are not shown. Automated bids can be placed hours or days before the auction's ending time. Learn more about bidding

  Bidder Bid amount   Date
  Price 12.499 HUF   03/07/2024 20:10:39
  E**a (45)    12.499 HUF   03/07/2024 20:05:38
  L**3 (2359)    11.499 HUF   03/07/2024 20:03:07
  E**a (45)    10.499 HUF   03/07/2024 19:55:15
  r**u (436)    9.999 HUF   03/04/2024 10:33:58
  b**5 (341)    9.500 HUF   03/07/2024 18:37:45
  r**u (436)    9.000 HUF   03/04/2024 10:33:58
  b**5 (341)    8.500 HUF   03/07/2024 18:37:42
  r**u (436)    7.000 HUF   03/04/2024 10:33:58
  i**r (74)     6.500 HUF   03/05/2024 21:19:58
  r**u (436)    6.000 HUF   03/04/2024 10:33:58
  i**r (74)     5.500 HUF   03/05/2024 21:19:50
  r**u (436)    5.000 HUF   03/04/2024 10:33:58
  i**r (74)     4.800 HUF   03/05/2024 21:19:48
  r**u (436)    4.600 HUF   03/04/2024 10:33:58
  i**r (74)     4.400 HUF   03/05/2024 21:19:46
  r**u (436)    4.200 HUF   03/04/2024 10:33:58
  i**r (74)     4.000 HUF   03/05/2024 21:19:44
  r**u (436)    3.800 HUF   03/04/2024 10:33:58
  i**r (74)     3.600 HUF   03/05/2024 21:18:08
  r**u (436)    3.400 HUF   03/04/2024 10:33:58
  i**r (74)     3.200 HUF   03/05/2024 21:18:05
  r**u (436)    3.000 HUF   03/04/2024 10:33:58
  i**r (74)     2.800 HUF   03/05/2024 21:18:02
  r**u (436)    2.600 HUF   03/04/2024 10:33:58
  i**r (74)     2.400 HUF   03/02/2024 19:44:52
  E**a (45)    2.200 HUF   03/02/2024 17:59:27
  i**r (74)     2.000 HUF   03/02/2024 19:44:49
  E**a (45)    1.900 HUF   03/02/2024 17:59:27
  i**r (74)     1.800 HUF   03/01/2024 22:32:37
  b**5 (341)    1.700 HUF   03/01/2024 21:32:24
  i**r (74)     1.600 HUF   03/01/2024 15:58:09
  j**1 (29)    1.500 HUF   03/01/2024 15:18:53
  i**r (74)     1.400 HUF   03/01/2024 09:50:05
  j**1 (29)    1.301 HUF   03/01/2024 15:18:51
  i**r (74)     1.201 HUF   03/01/2024 09:50:05
  L**3 (2359)    1.101 HUF   03/01/2024 09:33:07
  L**3 (2359)    1.100 HUF   03/01/2024 09:33:07
  i**r (74)     1.000 HUF   03/01/2024 00:47:04
  i**r (74)     901 HUF   03/01/2024 00:47:04
  L**3 (2359)    851 HUF   03/01/2024 09:33:05
  i**r (74)     701 HUF   03/01/2024 00:47:04
  L**3 (2359)    651 HUF   03/01/2024 09:33:03
  i**r (74)     501 HUF   03/01/2024 00:47:04
  L**3 (2359)    451 HUF   03/01/2024 09:33:02
  i**r (74)     301 HUF   03/01/2024 00:47:04
  L**3 (2359)    251 HUF   03/01/2024 09:33:00
  i**r (74)     101 HUF   03/01/2024 00:47:04
  L**3 (2359)    91 HUF   03/01/2024 09:32:59
  i**r (74)     61 HUF   03/01/2024 00:47:04
  L**3 (2359)    51 HUF   03/01/2024 09:32:57
  i**r (74)     21 HUF   03/01/2024 00:47:04
  L**3 (2359)    11 HUF   03/01/2024 09:32:54
  i**r (74)     1 HUF   03/01/2024 00:47:04
  i**r (74)     1 HUF   03/01/2024 00:46:44
  i**r (74)     1 HUF   03/01/2024 00:46:37
  Starting price 1 HUF   02/29/2024 20:10:00

What is an automated bid?
What are bid increments?
Why do some people seemingly place bids on their own bids?