This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.
Bid history
1 Ft-ról, minimálár nélkül! Extra ritka Zsolnay kiöntő! 1860/70es évek, nagyon ritka katicabogaras!
Current price: 33.000 HUF
With shipping: Check the item's page or ask the seller.

Current price
33.000 HUF

Time remaining
Sold

Bids
83 bids

Number of bidders
11 users

The table below shows the actual bids only, automated bids that were given by the system on behalf of the bidders up to their maximum bid are not shown. Automated bids can be placed hours or days before the auction's ending time. Learn more about bidding

  Bidder Bid amount   Date
  Price 33.000 HUF   02/18/2024 20:04:01
  b**5 (345)    33.000 HUF   02/18/2024 19:55:15
  e**9 (150)   31.000 HUF   02/18/2024 19:12:53
  b**5 (345)    30.000 HUF   02/18/2024 18:56:46
  b**5 (345)    29.000 HUF   02/18/2024 18:56:46
  e**9 (150)   27.000 HUF   02/18/2024 19:12:44
  b**5 (345)    25.000 HUF   02/18/2024 18:56:46
  s**3 (8)   24.000 HUF   02/18/2024 17:36:15
  b**5 (345)    23.000 HUF   02/17/2024 14:54:31
  K**i (55)     22.000 HUF   02/14/2024 08:37:41
  T**g (9)   21.000 HUF   02/13/2024 21:06:40
  K**i (55)     20.000 HUF   02/13/2024 15:04:33
  f**a (65)     19.000 HUF   02/13/2024 15:00:31
  K**i (55)     18.000 HUF   02/13/2024 15:04:32
  f**a (65)     17.000 HUF   02/13/2024 15:00:31
  K**i (55)     16.000 HUF   02/13/2024 07:08:12
  k**6 (61)     15.000 HUF   02/12/2024 23:53:20
  K**i (55)     14.000 HUF   02/13/2024 07:08:11
  k**6 (61)     13.000 HUF   02/12/2024 23:53:20
  K**i (55)     12.000 HUF   02/13/2024 07:08:06
  k**6 (61)     11.000 HUF   02/12/2024 23:53:20
  K**i (55)     10.000 HUF   02/13/2024 07:08:02
  k**6 (61)     9.500 HUF   02/12/2024 23:53:20
  k**r (757)     9.000 HUF   02/13/2024 02:08:29
  k**6 (61)     8.500 HUF   02/12/2024 23:53:20
  k**r (757)     8.000 HUF   02/13/2024 02:08:27
  k**6 (61)     7.500 HUF   02/12/2024 23:53:20
  k**r (757)     7.000 HUF   02/13/2024 02:08:24
  k**6 (61)     6.500 HUF   02/12/2024 23:53:20
  k**r (757)     6.000 HUF   02/12/2024 19:34:01
  k**r (757)     5.500 HUF   02/12/2024 19:34:01
  K**i (55)     5.000 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     4.800 HUF   02/12/2024 19:06:43
  K**i (55)     4.600 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     4.400 HUF   02/12/2024 19:06:41
  K**i (55)     4.200 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     4.000 HUF   02/12/2024 19:06:38
  K**i (55)     3.600 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     3.400 HUF   02/12/2024 18:06:12
  K**i (55)     3.200 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     3.000 HUF   02/12/2024 18:06:11
  K**i (55)     2.800 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     2.600 HUF   02/12/2024 18:06:09
  K**i (55)     2.400 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     2.200 HUF   02/12/2024 18:06:07
  K**i (55)     2.000 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     1.900 HUF   02/12/2024 18:06:06
  K**i (55)     1.800 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     1.700 HUF   02/12/2024 18:06:03
  K**i (55)     1.600 HUF   02/12/2024 16:51:53
  k**r (757)     1.500 HUF   02/12/2024 15:55:49
  E**7 (38)    1.400 HUF   02/12/2024 13:41:11
  k**r (757)     1.300 HUF   02/12/2024 15:55:44
  E**7 (38)    1.200 HUF   02/12/2024 13:41:11
  N**6 (99)     1.100 HUF   02/12/2024 13:36:09
  a**a (172)   1.000 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     951 HUF   02/12/2024 13:36:08
  a**a (172)   901 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     851 HUF   02/12/2024 13:36:07
  a**a (172)   801 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     751 HUF   02/12/2024 13:36:06
  a**a (172)   701 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     651 HUF   02/12/2024 13:36:05
  a**a (172)   601 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     551 HUF   02/12/2024 13:36:04
  a**a (172)   501 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     451 HUF   02/12/2024 13:36:03
  a**a (172)   401 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     351 HUF   02/12/2024 13:36:03
  a**a (172)   301 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     251 HUF   02/12/2024 13:36:02
  a**a (172)   201 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     151 HUF   02/12/2024 13:36:01
  a**a (172)   101 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     91 HUF   02/12/2024 13:36:00
  a**a (172)   81 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     71 HUF   02/12/2024 13:35:59
  a**a (172)   61 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     51 HUF   02/12/2024 13:35:58
  a**a (172)   41 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     31 HUF   02/12/2024 13:35:57
  a**a (172)   21 HUF   02/12/2024 10:25:40
  N**6 (99)     11 HUF   02/12/2024 13:35:55
  a**a (172)   1 HUF   02/12/2024 10:25:40
  Starting price 1 HUF   02/12/2024 10:22:00

What is an automated bid?
What are bid increments?
Why do some people seemingly place bids on their own bids?