Ez a termék elkelt. Hasonló tétel kereséséhez használja a keresőt vagy tekintse meg a kapcsolódó hirdetéseket.
Licittörténet
6 darab Ezüst villa!!
Jelenlegi ár: 47.000 HUF
Szállítással: Tekintse meg a terméklapot vagy érdeklődjön az eladónál.

Jelenlegi ár
47.000 HUF

Hátralévő idő
Eladva

Licitek száma
52 licit

Licitálók száma
8 felhasználó

Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról

  Licitáló Összeg   Dátum
  Eladási ár 47.000 HUF   2024. febr. 24. 20:36:01
  j**6 (242)   47.000 HUF   2024. febr. 24. 19:34:45
  M**5 (150)   45.000 HUF   2024. febr. 22. 23:51:43
  j**6 (242)   43.000 HUF   2024. febr. 24. 19:33:18
  M**5 (150)   41.000 HUF   2024. febr. 22. 23:51:43
  n**3 (224)   39.000 HUF   2024. febr. 23. 18:52:48
  M**5 (150)   37.000 HUF   2024. febr. 22. 23:51:43
  a**6 (379)    35.000 HUF   2024. febr. 23. 14:59:38
  M**5 (150)   29.111 HUF   2024. febr. 22. 23:51:43
  L**y (320)    27.111 HUF   2024. febr. 22. 18:30:18
  L**4 (1110)   27.000 HUF   2024. febr. 22. 18:20:04
  L**4 (1110)   24.111 HUF   2024. febr. 22. 18:20:04
  L**y (320)    23.111 HUF   2024. febr. 22. 18:30:16
  L**4 (1110)   20.111 HUF   2024. febr. 22. 18:20:04
  L**y (320)    19.111 HUF   2024. febr. 22. 18:30:14
  L**4 (1110)   16.111 HUF   2024. febr. 22. 18:20:04
  L**y (320)    15.111 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**y (320)    13.000 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   12.000 HUF   2024. febr. 22. 18:19:33
  L**y (320)    9.500 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   9.000 HUF   2024. febr. 22. 18:19:32
  L**y (320)    7.500 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   7.000 HUF   2024. febr. 22. 18:19:29
  L**y (320)    1.201 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   1.101 HUF   2024. febr. 22. 18:19:24
  L**y (320)    1.001 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   951 HUF   2024. febr. 22. 18:19:22
  L**y (320)    901 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   851 HUF   2024. febr. 22. 18:19:21
  L**y (320)    801 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   751 HUF   2024. febr. 22. 18:19:19
  L**y (320)    701 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   651 HUF   2024. febr. 22. 18:19:15
  L**y (320)    601 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   551 HUF   2024. febr. 22. 18:19:13
  L**y (320)    501 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   451 HUF   2024. febr. 22. 18:19:11
  L**y (320)    401 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   351 HUF   2024. febr. 22. 18:19:10
  L**y (320)    301 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  L**4 (1110)   251 HUF   2024. febr. 22. 18:19:09
  L**y (320)    201 HUF   2024. febr. 22. 18:05:34
  j**6 (242)   151 HUF   2024. febr. 22. 18:03:34
  L**4 (1110)   101 HUF   2024. febr. 22. 18:02:03
  L**4 (1110)   81 HUF   2024. febr. 22. 18:02:03
  j**6 (242)   71 HUF   2024. febr. 22. 17:55:21
  L**4 (1110)   61 HUF   2024. febr. 22. 15:50:03
  j**6 (242)   51 HUF   2024. febr. 22. 17:55:18
  L**4 (1110)   41 HUF   2024. febr. 22. 15:50:03
  N**6 (99)     31 HUF   2024. febr. 22. 13:59:28
  t**t (118)   21 HUF   2024. febr. 22. 13:33:08
  N**6 (99)     11 HUF   2024. febr. 22. 13:59:26
  t**t (118)   1 HUF   2024. febr. 22. 13:33:08
  Kikiáltási ár 1 HUF   2024. febr. 21. 20:37:00

Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?